Последняя Эпоха Где получить все благословения 🎮🔥💪
Интересуетесь лучшими благословениями в Last Epoch? Вот полный список всех игровых благословений и советы о том, как их получить.
Руководство по Благословениям Last Epoch
Независимо от того, какой сборкой вы играете в Last Epoch, вам абсолютно нужны Благословения. Это различные баффы, из которых вы можете выбрать один в конце временной линии. Вы можете выбрать только одно из трех, поэтому сложно получить и попробовать их все. Однако если вы думаете, какое выбрать, тогда в этой статье вы найдете список всех Благословений и узнаете временную линию, в которой их можно получить.
Last Epoch: Благословение в обмане 😇
В отличие от других подобных игр, Благословения, которые вы получаете в Last Epoch, зависят от временной линии, в которой вы находитесь, и вашего текущего уровня. Чтобы получить Благословения, вам нужно завершить временные линии в Монолите Судьбы, после чего вы сможете выбрать одно из трех Благословений. Монолит Судьбы – это функция конца игры, которая доступна в городе Конец Времен. Вы можете попасть туда довольно рано, но враги там по крайней мере 58 уровня, поэтому лучше сначала завершите кампанию.
В зависимости от Благословения вам может понадобиться от 58 до 80 уровня, но все Благословения с приставкой Grand могут получить только игроки уровня 100. Давайте теперь погрузимся в разные временные линии и Благословения, которые вы можете получить, завершив их.
Падение изгнанников 🔥
Благословение | Эффект | Необходимый уровень |
---|---|---|
Pride of Rebellion | +30-50% Шанс выпадения Grand Идола | 58 |
Sight of the Outcasts | +30-50% Шанс выпадения Large Идола | 58 |
Curse of Flesh | +30-50% Шанс выпадения Huge Идола | 58 |
Favor of Souls | +30-50% Шанс выпадения Ornate Идола | 58 |
Mark of Agony | +30-50% Шанс выпадения Adorned Идола | 58 |
Memory of the Living | +10-15% Шанс выпадения Глифа | 58 |
SGameTopic of Torment | +10-15% Шанс выпадения Руны | 58 |
Winds of Fortune | +10-15% Шанс выпадения Уникального предмета | 58 |
Strength of Mind | +4-6% Опыта | 58 |
Scales of Greed | +25-40% Шанс выпадения Золота | 58 |
Grand Pride of Rebellion | +51-100% Шанс выпадения Grand Идола | 100 |
Grand Sight of the Outcasts | +51-100% Шанс выпадения Large Идола | 100 |
Grand Curse of Flesh | +51-100% Шанс выпадения Huge Идола | 100 |
Grand Favor of Souls | +51-100% Шанс выпадения Ornate Идола | 100 |
Grand Mark of Agony | +51-100% Шанс выпадения Adorned Идола | 100 |
Grand Memory of the Living | +16-25% Шанс выпадения Глифа | 100 |
Grand SGameTopic of Torment | +16-25% Шанс выпадения Руны | 100 |
Grand Winds of Fortune | +16-25% Шанс выпадения Уникального предмета | 100 |
Grand Strength of Mind | +7-10% Опыта | 100 |
Grand Scales of Greed | +45-70% Шанс выпадения Золота | 100 |
The Stolen Lance 💥
Благословение | Эффект | Требуемый уровень |
---|---|---|
Arrogance of Argentus | +10-20% Шанс выпадения шлема | 62 |
Apex of Fortune | +15-30% Шанс выпадения колчана | 62 |
Embrace of Ice | +10-20% Шанс выпадения брони | 62 |
Grip of the Lance | +15-30% Шанс выпадения перчаток | 62 |
Right of Conquest | +15-30% Шанс выпадения ботинок | 62 |
Reach of Flame | +15-30% Шанс выпадения катализатора во второй руке | 62 |
Binds of Sanctuary | +15-30% Шанс выпадения щита | 62 |
Talon of Grandeur | +15-30% Шанс выпадения кольца | 62 |
Vision of the Aurora | +15-30% Шанс выпадения амулета | 62 |
Might of the Siege | +15-30% Шанс выпадения пояса | 62 |
Slumber of Morditas | +12-25% Шанс выпадения реликвии | 62 |
Grand Arrogance of Argentus | +22-50% Шанс выпадения шлема | 100 |
Grand Apex of Fortune | +41-60 Шанс выпадения колчана | 100 |
Grand Embrace of Ice | +22-50% Шанс выпадения брони | 100 |
Grand Grip of the Lance | +35-75% Шанс выпадения перчаток | 100 |
Grand Right of Conquest | +35-75% Шанс выпадения ботинок | 100 |
Grand Reach of Flame | +35-75% Шанс выпадения катализатора во второй руке | 100 |
Grand Binds of Sanctuary | +35-75% Шанс выпадения щита | 100 |
Grand Talon of Granduer | +35-75% Шанс выпадения кольца | 100 |
Grand Vision of the Aurora | +35-75% Шанс выпадения амулета | 100 |
Grand Might of the Siege | +35-75% Шанс выпадения пояса | 100 |
Grand Slumber of Morditas | +30-60% Шанс выпадения реликвии | 100 |
The Black Sun 🌚
Благословение | Эффект | Требуемый уровень |
---|---|---|
Memory of Light | +30-42 Здоровье | 68 |
Echo of Solarum | +25-40% Сопротивление Космическому Пустоте | 68 |
Shadow of the Eclipse | +40-60 Шанс Уклонения | 68 |
Wrath of Rahyeh | +1.2-2% Поглощения урона от метательного оружия как Здоровье | 68 |
Whisper of Orobyss | +40-60% Урон Космическому Пустотой | 68 |
Flames of the Black Sun | +40-60% Шанс выдать GameTopicite при ударе | 68 |
Hunger of the Void | +1.2-2% Поглощения урона от заклинаний как Здоровье | 68 |
Strength of the Mountain | +10-14 Здоровье при блокировании | 68 |
Winds of Oblivion | +30-50% Шанс Критического Удара | 68 |
Depths of Infinity | +10-20% Шанс разрушения Сопротивления Космическому Пустоте при ударе | 68 |
Greed of Darkness | +6-10 Получения Щита при убийстве | 68 |
+60-100 Порог Распада Щита | ||
Emptiness of Ash | +20-26% Множитель Критического Удара | 68 |
Thirst of the Sun | +20-30% Шанс Похищения | 68 |
Grand Memory of Light | +45-70 Здоровье | 100 |
Grand Echo of Solarum | +55-75% Сопротивление Космическому Пустоте | 100 |
Grand Shadow of the Eclipse | +61-100 Шанс Уклонения | 100 |
Grand Wrath of Rahyeh | +2.2-3.5% Поглощения урона от метательного оружия как Здоровье | 100 |
Grand Whisper of Orobyss | +65-100% Урон Космическому Пустотой | 100 |
Grand Flames of the Black Sun | +65-100% Шанс выдать GameTopicite при ударе | 100 |
Grand Hunger of the Void | +2.2-3.5% Поглощения урона от заклинаний как Здоровье | 100 |
Grand Strength of the Mountain | +15-22 Здоровье при блокировании | 100 |
Grand Winds of Oblivion | +51-80% Шанс Критического Удара | 100 |
Grand Depths of Infinity | +25-50% Шанс разрушения Сопротивления Космическому Пустоте при ударе | 100 |
Grand Greed of Darkness | +12-18 Получения Щита при убийстве | 100 |
+120-200 Порог Распада Щита | ||
Grand Emptiness of Ash | +27-40% Множитель Критического Удара | 100 |
Grand Thirst of the Sun | +35-50% Шанс Похищения | 100 |
Дополнительные аспекты, о которых задуматься читателю 💡🤔
Q: Могу ли я изменить свой выбор Благословения в игре Last Epoch?
A: К сожалению, вы не можете изменить свой выбор Благословения в игре Last Epoch. После того, как вы сделали выбор, он становится постоянным для этого персонажа. Поэтому тщательно обдумайте свое решение перед принятием!
Q: Стоит ли получать Великие Благословения?
A: Это зависит от вашего стиля игры и построения персонажа. Великие Благословения обладают более сильными эффектами по сравнению с их невеликими аналогами, но для их получения вам нужно достичь 100 уровня. Если вы уверены в своем построении и хотите получить дополнительное усиление мощности, то выбирайте Великие Благословения!
- Полное руководство по становлению мастером рейнджером в Очаге сражений
- Раскройте свою тауматургическую силу в Тауматург Сын Города Русалок
- Добро пожаловать в регион Гонгага – Задорные джунгли Final Fa...
Q: Могу ли я получить несколько Благословений за одно прохождение?
A: Нет, вы можете выбрать только одно Благословение в конце каждой временной линии в Монолите Судьбы. Так что тщательно планируйте свои выборы и выбирайте Благословение, которое наилучшим образом соответствует вашему построению и стилю игры.
Q: Есть ли другие способы улучшения моего персонажа, кроме Благословений?
A: Конечно! В игре Last Epoch есть различные способы улучшения персонажа, такие как повышение уровня, получение лучшего снаряжения, выбор правильных навыков и пассивок, а также создание мощных предметов. Обязательно изучите все возможности прогрессирования персонажа.
Источники 📚🔍
- Официальный Веб-сайт игры Last Epoch
- Вики-страница игры Last Epoch
- Reddit сообщество игры Last Epoch
- Сервер Discord игры Last Epoch
- Руководство для новичков игры Last Epoch
- Геймплей трейлер игры Last Epoch
Теперь, когда у вас есть вся информация о Благословениях в игре Last Epoch, вперед и выбирайте мудро! 🎮✨ И не забудьте поделиться этой статьей с друзьями-геймерами и в социальных сетях. Удачи в играх! 🙌😄🎮
Примечание: Изображения и таблицы, предоставленные в оригинальном контенте, сохранены в этой переписанной статье.